Izmerjene rekordne vrednosti
| Zunanja temperatura | ||
| Maks. | 30,7°C | 03. 07. 2025 15:35:00 |
| Min. | -17,7°C | 09. 04. 2026 18:04:11 |
| Min. maks. | -8,4°C | 07. 01. 2026 12:13:00 |
| Maks. min. | 21,7°C | 13. 08. 2024 06:45:00 |
Temperatura rosišča | ||
| Maks. | 21,0°C | 12. 08. 2024 13:10:00 |
| Min. | -50,0°C | 24. 11. 2024 05:09:14 |
Padavine | ||
| Maks. | 740,8 mm | 09/28/2025 |
| Maks. intenziteta padavin | 13107,0 mm/h | 14. 01. 2024 16:53:52 |
Vročinski indeks | ||
| Maks. | 29,7°C | 12. 08. 2024 16:20:00 |
Zračni tlak | ||
| Maks. | 916 hPa | 17. 01. 2025 10:42:01 |
| Min. | 872 hPa | 22. 11. 2024 02:55:00 |
Hitrost vetra | ||
| Maks. hitrost vetra | 151,3 km/h | 20. 04. 2026 10:17:00 |
| Maks. hitrost sunka vetra | 180,2 km/h | 30. 10. 2025 14:54:00 |
Občutek mraza | ||
| Min. | -19,4°C | 20. 01. 2024 03:49:25 |
Število dni z opazovanjem
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 2024 | 19 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 16 | 19 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2025 | 31 | 28 | 31 | 27 | 31 | 24 | 31 | 31 | 30 | 30 | 27 | 31 |
| 2026 | 31 | 28 | 31 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 |
| 2024 | 10.7 | 13.9 | 14.3 | 23.9 | 19.2 | 25.1 | 27.3 | 28.1 | 27.2 | 17.2 | 15.3 | 12.4 |
| 2025 | 17.5 | 6.9 | 13.6 | 18.5 | 23.1 | 28.9 | 30.7 | 28.8 | 22.4 | 24.0 | 11.2 | 11.5 |
| 2026 | 4.3 | 12.8 | 12.9 | 19.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 |
| 2024 | 1.1 | 4.6 | 4.8 | 7.8 | 10.8 | 15.5 | 18.4 | 20.7 | 12.7 | 9.1 | 2.9 | 0.7 |
| 2025 | -0.2 | -0.7 | 4.3 | 9.0 | 10.0 | 17.1 | 16.8 | 17.1 | 13.4 | 7.0 | 4.2 | 2.1 |
| 2026 | -2.2 | 2.2 | 4.5 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
| 2024 | -9.0 | -0.2 | -2.9 | -3.0 | 5.0 | 6.2 | 9.3 | 12.7 | 2.4 | 2.4 | -4.5 | -5.8 |
| 2025 | -9.0 | -10.6 | -7.8 | -0.9 | 1.9 | 8.9 | 7.8 | 9.0 | 4.5 | -10.2 | -8.0 | -16.8 |
| 2026 | -12.4 | -10.0 | -16.5 | -17.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 2024 | 25.2 | 72.6 | 115.0 | 54.0 | 199.6 | 109.6 | 59.4 | 0.0 | 14.4 | 133.8 | 15.8 | 21.2 |
| 2025 | 27.6 | 34.8 | 139.6 | 69.4 | 88.0 | 19.0 | 96.8 | 113.2 | 1177.2 | 148.2 | 112.6 | 20.4 |
| 2026 | 75.8 | 92.4 | 40.4 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
| dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2024 | 6 | 7 | 19 | 10 | 19 | 11 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 2025 | 11 | 12 | 17 | 8 | 14 | 4 | 16 | 11 | 16 | 14 | 13 | 15 |
| 2026 | 12 | 17 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 
